Auf geht's!
Sie sind von weit hergereist und wollen die lange Anreise mit dem Besuch mehrerer Modellbahnausstellungen verknüpfen? Oder kommen Sie aus der Umgebung und wollen die Vielfalt der Modellbahnvereine kennenlernen? Hier haben wir einige Routenvorschläge für Sie zusammengestellt.
ACHTUNG: Im Großraum Chemnitz / Erzgebirge werden auch 2023 wieder viele Straßen gebaut. Akute Sperrungen, die massiven Einfluss auf die hier genannten Routen haben, werden wir Anfang November hier aufführen. Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Besuch des GLEISDREIECKS ERZGEBIRGE hier auf dieser Seite.
Hinweis: Wir gehen bei den Angaben vom "durchschnittlichen Besucher" aus, der meist ca. 1 Stunde in den Ausstellungen weilt. Die Reisezeiten zwischen den einzelnen Orten können durch Umleitungen und die Verkehrssituation natürlich auch variieren.
Für Familien:
Besuch von 2 Vereinen - ca. 2,5 - 3 Stunden
Nr. | "Abfahrtsbahnhof" | Weg | Nächster "Haltepunkt" | Entfernung (ungefähr) |
Startpunkt: Großraum CHEMNITZ | ||||
1. | Chemnitz-Solaris | --> | Jahnsbach | (25 km) |
2. | Chemnitz-Solaris | --> | Zschopau | (25 km) |
Startpunkt: ANNABERG / oberes Erzgebirge | ||||
1. | Cunersdorf | --> | Jahnsbach | (20 km) |
2. | Cunersdorf | --> | Zschopau | (30 km) |
Startpunkt: THUM / JAHNSBACH / EHRENFRIEDERSDORF / GEYER | ||||
1. | Jahnsbach | --> | Cunersdorf | (20 km) |
2. | Jahnsbach | --> | Zschopau | (20 km) |
3. | Jahnsbach | --> | Chemnitz-Solaris | (25 km) |
Startpunkt: ZSCHOPAU / MARIENBERG | ||||
1. | Zschopau | --> | Jahnsbach | (20 km) |
2. | Zschopau | --> | Chemnitz-Solaris | (25 km) |
3. | Zschopau | --> | Cunersdorf | (30 km) |
Für (Modell)Eisenbahnbegeisterte:
Besuch von 3 Vereinen - ca. 3,5 - 4,5 Stunden
Nr. | "Abfahrtsbahnhof" | Weg | Nächster "Haltepunkt" | Entfernung (ungefähr) |
Startpunkt: Großraum CHEMNITZ | ||||
1. | Chemnitz-Solaris | --> | Jahnsbach | (25 km) |
--> | Cunersdorf | (20 km) | ||
2. | Chemnitz-Solaris | --> | Jahnsbach | (25 km) |
--> | Zschopau | (20 km) | ||
Startpunkt: ANNABERG / oberes Erzgebirge | ||||
1. | Cunersdorf | --> | Jahnsbach | (20 km) |
--> | Chemnitz-Solaris | (25 km) | ||
2. | Cunersdorf | --> | Jahnsbach | (20 km) |
--> | Zschopau | (20 km) | ||
Startpunkt: THUM / JAHNSBACH / EHRENFRIEDERSDORF / GEYER | ||||
1. | Jahnsbach | --> | Cunersdorf | (20 km) |
--> | Zschopau | (30 km) | ||
2. | Jahnsbach | --> | Zschopau | (20 km) |
--> | Chemnitz-Solaris | (25 km) | ||
Startpunkt: ZSCHOPAU / FLÖHA / MARIENBERG | ||||
1. | Zschopau | --> | Jahnsbach | (20 km) |
--> | Cunersdorf | (20 km) | ||
2. | Zschopau | --> | Chemnitz-Solaris | (25 km) |
--> | Jahnsbach | (25 km) |
Für Enthusiasten:
Besuch von 4 Vereinen - ca. 7 - 8 Stunden
Natürlich hoffen wir auf einige Enthusiasten, die alle vier Vereine
besuchen. ES LOHNT SICH IN JEDEM FALL! Für das leibliche Wohl sorgen die
Vereine mit ortstypischer Kost und Getränken (wegen der räumlichen
Gegebenheiten kann der Arbeitskreis Modellbahn Chemnitz-Solaris keine
Verpflegung anbieten). Aber auch zünftige Gasthöfe
und Restaurants finden Sie auf dem Weg. Burgen, Schlösser und Museen der
Region sorgen für Abwechslung vom Modelleisenbahngeschehen.
Wo Sie den Besuch des Gleisdreiecks starten, spielt natürlich keine Rolle. Folgen Sie den Hauptverkehrsadern B95, B101 und B174, um von Verein zu Verein zu kommen.
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!